อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นโอพีเอส | 0-2 | ลาสเทน |
อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | 2-1 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
ทิคก้า | 3-0 | โปซีท |
ฮเจเค/คันสึ 94 | 2-3 | ทีไอพีเอส วันตา |
รูโอโฮลาห์ตี | 2-1 | ซิบโบ-วาร์การ์น่า |
มิพีเค | 5-0 | เลาท์ |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 2-1 | ซูลิมานิตย์ |
Seinajoen Sisu | 4-3 | โครสแนส เอฟเอฟ |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 1-4 | อัตเลตีโก เมลมิ |
โคมีทัต | 2-1 | โฮดี้ |
วีจี 62 | 1-5 | พีไอเอฟ พาไรเนน |